為便于投標(biāo)人及時(shí)了解招標(biāo)投標(biāo)信息,根據(jù)《關(guān)于推動(dòng)國(guó)有企業(yè)招標(biāo)人落實(shí)提升招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)質(zhì)量若干措施工作的通知》(滄審批字(2021)19號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司2023年6至12月招標(biāo)計(jì)劃公開如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目/標(biāo)段名稱 | 招標(biāo)需求 | 合同預(yù)估金額(元) | 資金來源 | 計(jì)劃招標(biāo)時(shí)間 | 發(fā)布媒介 | 計(jì)劃公告發(fā)布時(shí)間 | 備注 |
1 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)房建工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包 | 房建工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包招標(biāo) | 339590000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省交通運(yùn)輸廳網(wǎng)站、河北省公共資源交易平臺(tái)、滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司網(wǎng)站 | 2023.07 | |
2 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)房建工程施工監(jiān)理 | 房建工程施工監(jiān)理招標(biāo) | 6800000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
3 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺(tái)高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程) 鐵路交叉(京九鐵路分離立交、朔黃鐵路分離立交)工程 | 鐵路交叉(京九鐵路分離立交、朔黃鐵路分離立交)工程施工及監(jiān)理招標(biāo) | 320000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
4 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程土建監(jiān)理 | 土建監(jiān)理 | 36000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易平臺(tái)、河北省交通運(yùn)輸廳官網(wǎng)、滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司網(wǎng)站 | 2023.07 | |
5 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程機(jī)電監(jiān)理 | 機(jī)電監(jiān)理 | 3200000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
6 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程設(shè)計(jì)施工總承包 | 施工圖設(shè)計(jì)、土建、機(jī)電施工等 | 3229000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
7 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程中央分隔帶混凝土護(hù)欄 | 混凝土護(hù)欄制作、安裝 | 127400000 | 企業(yè)自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
8 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程房建監(jiān)理 | 房建監(jiān)理 | 1800000 | 企業(yè)自籌 | 2023.09 | 2023.09 | ||
9 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程房建施工 | 新建、改造等 | 95000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.09 | 2023.09 | ||
10 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交通安全設(shè)施施工 | 隔離柵、標(biāo)志、標(biāo)線、防眩網(wǎng)(板)、聲屏障、鋼護(hù)欄 | 273790000 | 企業(yè)自籌 | 2023.11 | 2023.11 | ||
11 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程甲供材料(支座) | 橋梁支座 | 暫無預(yù)估價(jià) | 企業(yè)自籌 | 2023.12 | 2023.12 | ||
12 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程甲供材料(伸縮縫) | 橋梁伸縮縫 | 10000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.12 | 2023.12 | ||
13 | G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程甲供材料(瀝青) | 石油瀝青、橡膠瀝青、改性瀝青 | 271900000 | 企業(yè)自籌 | 2023.12 | 2023.12 | ||
14 | 黃驊港綜合港區(qū)液體化工碼頭工程碼頭部分設(shè)計(jì)施工總承包 | 設(shè)計(jì)、施工總承包 | 319000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.06 | 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易平臺(tái)、河北省交通運(yùn)輸廳官網(wǎng)、滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司網(wǎng)站 | 2023.04 | |
15 | 黃驊港綜合港區(qū)液體化工碼頭工程碼頭部分設(shè)計(jì)施工總承包監(jiān)理 | 監(jiān)理服務(wù) | 4850000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.04 | ||
16 | 黃驊港綜合港區(qū)液體化工碼頭工程庫(kù)區(qū)部分設(shè)計(jì)施工總承包 | 設(shè)計(jì)、施工總承包 | 2832336100 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
17 | 黃驊港綜合港區(qū)液體化工碼頭工程庫(kù)區(qū)部分設(shè)計(jì)施工總承包監(jiān)理 | 監(jiān)理服務(wù) | 28925000 | 企業(yè)自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
18 | 泰岳府小區(qū)方案設(shè)計(jì) | 方案設(shè)計(jì) | 2300000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易服務(wù)平臺(tái)、滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司網(wǎng)站 | 2023.07 | |
19 | 泰岳府小區(qū)施工圖設(shè)計(jì) | 施工圖設(shè)計(jì) | 3100000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
20 | 泰岳府小區(qū)景觀設(shè)計(jì) | 景觀設(shè)計(jì) | 2000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 2023.07 | ||
21 | 泰岳府小區(qū)施工監(jiān)理 | 監(jiān)理 | 2400000 | 企業(yè)自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
22 | 泰岳府小區(qū)建筑安裝工程 | 建筑、安裝工程 | 697150000 | 企業(yè)自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
23 | 永樂大道(振興路-解放路東延) | EPC | 43824400 | 企業(yè)自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
24 | 永樂大道(振興路-解放路東延) | 監(jiān)理 | 1036500 | 企業(yè)自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
25 | 行署西街(原富強(qiáng)大道九河路-海河路) | EPC | 32930720.73 | 企業(yè)自籌 | 2023.08 | 2023.08 | ||
26 | 滄州市解放路調(diào)直(長(zhǎng)蘆大道-石港路)工程 | 電力遷改 | 13006160.5 | 企業(yè)自籌 | 2023.06 | 2023.06 | ||
27 | 解放路雨水泵站 | EPC | 14000000 | 企業(yè)自籌 | 2023.10 | 2023.10 | ||
28 | 滄州市姚官屯宿辦樓遷改項(xiàng)目 | 房建工程勘察、設(shè)計(jì)、施工總承包招標(biāo) | 339590000 | 企業(yè)自籌 | 2023.07 | 河北省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、河北省公共資源交易平臺(tái)、河北省交通運(yùn)輸廳網(wǎng)站、滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司網(wǎng)站 | 2023.09 |
注:本次公開的招標(biāo)計(jì)劃是本單位招標(biāo)工作的初步安排,具體項(xiàng)目情況以相關(guān)招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn)。