招標項目名稱:G18榮烏高速滄州段改擴建工程交通組織施工
招標項目編號:0747-2460SCCXA223
公示名稱:【G18榮烏高速滄州段改擴建工程交通組織施工】中標候選人公示
公示編號:0747-2460SCCXA223
公示內容:
標段:G18榮烏高速滄州段改擴建工程交通組織施工 | |
所屬專業(yè): 道路運輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開標時間: 2024-08-19 09:30:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期: 2024-08-21 | 公示截止日期: 2024-08-23 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 63549398 | 63549398 | 滿足本項目交通組織方案、技術規(guī)范及設計方案要求 | 預計開始日期 2024 年 8 月,計劃工期 20 個月,到驗收通車止 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 63714287 | 63714287 | 滿足本項目交通組織方案、技術規(guī)范及設計方案要求 | 預計開始日期 2024 年 8 月,計劃工期 20 個月,到驗收通車止 |
3 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 63834065 | 63834065 | 滿足本項目交通組織方案、技術規(guī)范及設計方案要求 | 預計開始日期 2024 年 8 月,計劃工期 20 個月,到驗收通車止 |
2.中標候選人項目經理
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目經理姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 李強 | 高級工程師 | 一級注冊建造師(公路工程) | 甘1622009201001146 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 路志強 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 甘1622016201604623 |
3 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 楊慶民 | 高級工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀1132013201413157 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 具有公路交通工程(公路安全 設施)專業(yè)承包壹級資質,具有有效的安全生產許可證 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 具有公路交通工程(公路安全 設施)專業(yè)承包壹級資質,具有有效的安全生產許可證 |
3 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 具有公路交通工程(公路安全 設施)專業(yè)承包壹級資質,具有有效的安全生產許可證 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 交工時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設項目安全設施(含綠化)工程JZJA3合同段 | 甘肅省遠大路業(yè)集團有限公司 | 2021-09-17 | 97505500 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 蘭州至??趪腋咚俟罚℅75)渭源至武都建設項目安全設施(含綠化工程)WWJA5標段 | 甘肅長達路業(yè)有限責任公司 | 2022-08-29 | 63277398 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設項目安全設施(含綠化工程)JZJA2標段 | 甘肅省遠大路業(yè)集團有限公司 | 2020-12-18 | 88089978 |
4 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 武漢至陽新高速公路黃石段交通安全設施工程施工 | 湖北黃石武陽高速公路發(fā)展有限公司 | 2023-09-23 | 144698755 |
5 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 邯館高速(原青蘭高速一期)公路K570+000—K583+000段中央護欄設施改造工程 | 邯鄲市交通建設投資管理中心 | 2021-09-07 | 17327065 |
6 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴建工程交通安全設施工程ZDJA-SG1標段 | 青海交通投資 | 2019-11-25 | 43960182 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 交工時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 李強、吳亞鋒 | S25靜寧至天水高速公路靜寧至莊浪段建設項目安全設施(含綠化)工程JZJA3合同段 | 甘肅省遠大路業(yè)集團有限公司 | 2021-09-17 | 97505500 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 李強 | 蘭州至??趪腋咚俟罚℅75)渭源至武都建設項目安全設施(含綠化工程)WWJA5標段 | 甘肅長達路業(yè)有限責任公司 | 2022-08-29 | 63277398 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 路志強 | 武漢至陽新高速公路黃石段交通安全設施工程施工 | 湖北黃石武陽高速公路發(fā)展有限公司 | 2023-09-23 | 144698755 |
4 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 路志強 | G569線北山(蒙甘界)至民勤至武威至仙米寺(甘青界)公路工程施工 | 甘肅省公路交通建設集團有限公司 | 2022-08-30 | 117617153 |
5 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 楊慶民 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴建工程交通安全設施工程ZDJA-SG1標段 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 2019-11-25 | 43960182 |
6 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 楊慶民 | 邯館高速(原青蘭高速一期)公路K570+000—K583+000段中央護欄設施改造工程 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 2021-09-07 | 17327065 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封明標評審 | |||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | |||
1 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
4 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 第一信封暗標評審 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 甘肅圓峰交通工程有限公司 | 34.40 | 35.60 | 36.00 | 32.50 | 34.70 |
2 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 36.00 | 39.20 | 37.70 | 36.00 | 36.90 |
3 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 34.40 | 36.00 | 36.10 | 33.50 | 35.90 |
4 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 35.20 | 36.60 | 36.70 | 34.50 | 36.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 總得分 |
1 | 甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司 | 97.16 |
2 | 甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司 | 95.18 |
3 | 邯鄲市立通道路設施有限公司 | 95.82 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因:無
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:中化商務有限公司;聯(lián)系人:許倩;電話:18910320672;郵箱:xuqian10@sinochem.com)。異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負責人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復印件。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構: 中化商務有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設北大道9號 | 地址: 北京市豐臺區(qū)麗澤路24號院平安幸福中心B座23層/河北省石家莊市新華區(qū)聯(lián)盟路707號 |
聯(lián)系人: 鄧先生 | 聯(lián)系人: 許倩 劉朝 馬國棟 樊鵬飛 張祥泰 |
電話: 0317-5639719 | 電話: 0311-68008868 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: xuqian10@sinochem.com |
8.其他公示內容:
甘肅路橋飛宇交通設施有限責任公司安全目標:不發(fā)生安全生產責任事故
甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司安全目標:不發(fā)生安全生產責任事故
邯鄲市立通道路設施有限公司安全目標:不發(fā)生安全生產責任事故