招標項目名稱:泰岳府小區(qū)項目施工圖設計
招標項目編號:HBGY-2023-079
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2023-079
公示內容:
標段:泰岳府小區(qū)項目施工圖設計 | |
所屬專業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市區(qū) |
開標時間:2023年08月08日 09:30:00 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心三樓開標二室 |
公示開始日期:2023年 08月11日 | 公示截止日期:2023年 08 月14日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 (元/平方米) | 評標價格 (元/平方米) | 質量標準 | 設計服務期限 |
1 | 河北筑美工程設計 有限公司 | 16.9 | 16.9 | 合格。符合現(xiàn)行國家及地方設計規(guī)范標準,達到施工圖深度規(guī)定要求并通過圖紙審查且取得施工圖審查合格證書 | 合同簽訂后40日歷天內提交施工圖設計成果,成果提交后應負責提供后續(xù)服務直至成果通過批準
|
2 | 河北浚源工程勘察設計 有限公司 | 16.8 | 16.8 | 合格。符合現(xiàn)行國家及地方設計規(guī)范標準,達到施工圖深度規(guī)定要求并通過圖紙審查且取得施工圖審查合格證書 | 合同簽訂后40日歷天內提交施工圖設計成果,成果提交后應負責提供后續(xù)服務直至成果通過批準
|
3 | 河北加華工程設計 有限公司 | 16.95 | 16.95 | 合格。符合現(xiàn)行國家及地方設計規(guī)范標準,達到施工圖深度規(guī)定要求并通過圖紙審查且取得施工圖審查合格證書 | 合同簽訂后40日歷天內提交施工圖設計成果,成果提交后應負責提供后續(xù)服務直至成果通過批準
|
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北筑美工程設計 有限公司 | 周俊芝 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20211301481 |
2 | 河北浚源工程勘察設計 有限公司 | 王小宏 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20031300422 |
3 | 河北加華工程設計 有限公司 | 許凱明 | 高級工程師 | 一級注冊建筑師 | 20181301107 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北筑美工程設計有限公司 | 符合招標文件規(guī)定 |
2 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | 符合招標文件規(guī)定 |
3 | 河北加華工程設計有限公司 | 符合招標文件規(guī)定 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北筑美工程設計 有限公司 | “德利錦繡”住宅小區(qū)工程設計 | 任丘市德昇房地產開發(fā) 有限公司 | 2022.6.7 | 約164萬元 |
明德學府項目 | 滄州九德房地產開發(fā)有限 責任公司 | 2021.11.16 | 226.4019萬元 | ||
興業(yè)誠園小區(qū)(除5#樓外)施工圖設計 | 滄州市錦和房地產開發(fā) 有限公司 | 2021.8 | 447.289萬元 | ||
觀瀾春曉小區(qū)(除1#、3#、8#、S1#樓、幼兒園外)施工圖設計 | 裕德(滄縣)房地產開發(fā) 有限公司 | 2023.5 | 155.08678萬元 | ||
海潤華城(二期)工程設計 | 滄州鑫融房地產開發(fā) 有限公司 | 2023.2 | 297.678萬元 | ||
2 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北加華工程設計 有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北筑美工程設計 有限公司 | 周俊芝 | “德利錦繡”住宅小區(qū)工程設計 | 任丘市德昇房地產開發(fā)有限公司 | 2022.6.7 | 約164萬元 |
明德學府項目 | 滄州九德房地產開發(fā)有限責任公司 | 2021.11.16 | 226.4019萬元 | |||
2 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北加華工程設計 有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北筑美工程設計有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
3 | 河北加華工程設計有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 北京龍源科建建筑設計有限公司 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河北筑美工程設計有限公司 | 59.5 | 65.2 | 58.5 | 59 | 54.5 |
2 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | 60.5 | 56.8 | 45 | 54.5 | 56.5 |
3 | 河北加華工程設計有限公司 | 59.5 | 53.3 | 46 | 54.9 | 55 |
4 | 北京龍源科建建筑設計有限公司 | 55.5 | 42.8 | 52.5 | 54.9 | 57 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北筑美工程設計有限公司 | 10.29 | 89.63 |
2 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | 10.17 | 67.83 |
3 | 河北加華工程設計有限公司 | 10.25 | 66.99 |
4 | 北京龍源科建建筑設計有限公司 | 9.91 | 65.45 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設開發(fā)有限責任公司 | 招標代理機構:河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號 | 地址:滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:穆文玉 楊智杰 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 18303256040 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
8其他公示內容:
本項目執(zhí)行評定分離,定標結果:
序號 | 投標單位名稱 | 投標價格(元/平方米) | 打分匯總 | 名次 |
1 | 河北筑美工程設計有限公司 | 16.9 | 15 | 1 |
2 | 河北浚源工程勘察設計有限公司 | 16.8 | 10 | 2 |
3 | 河北加華工程設計有限公司 | 16.95 | 5 | 3 |
提出異議的方式和渠道:
異議人可在中標候選人公示期間,書面形式通知招標人和招標代理。
異議材料可發(fā)至招標人和招標代理郵箱:0317-5520913(招標人電話),0317-3023828、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招標代理機構電話及郵箱)。
全部投標單位:河北筑美工程設計有限公司、河北浚源工程勘察設計有限公司、河北加華工程設計有限公司、北京龍源科建建筑設計有限公司
開標時間:2023年08月08日
中標時間:2023年08月09日
公示時間:2023年08月11日
公示截止時間:2023年08月14日
業(yè)主單位名稱:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設開發(fā)有限責任公司
招標代理機構:河北國運項目管理有限公司
地址:河北省滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓
聯(lián)系人:穆文玉 楊智杰
電話:0317-3023828、18231795578